| 品 名 | 中间价(元) | 批发市场 | 交易量(KG) | 发布时间 |
| 生菜 | 3.70 | 上海农产品 | 3000 | 2010-03-12 |
| 上海青 | 3.80 | 上海农产品 | 20000 | 2010-03-12 |
| 麦菜 | 3.70 | 上海农产品 | 400 | 2010-03-12 |
| 菠菜 | 4.00 | 上海农产品 | 2000 | 2010-03-12 |
| 白菜苗 | 3.70 | 上海农产品 | 3000 | 2010-03-12 |
| 大白菜 | 2.30 | 上海农产品 | 70000 | 2010-03-12 |
| 马铃薯 | 3.00 | 上海农产品 | 35000 | 2010-03-12 |
| 莲藕 | 4.70 | 上海农产品 | 1000 | 2010-03-12 |
| 红萝卜 | 2.70 | 上海农产品 | 16000 | 2010-03-12 |
| 番薯 | 1.10 | 上海农产品 | 2000 | 2010-03-11 |
| 冬笋 | 6.50 | 上海农产品 | 5000 | 2010-03-11 |
| 白萝卜 | 1.70 | 上海农产品 | 21000 | 2010-03-11 |
| 竹笋 | 9.50 | 上海农产品 | 23100 | 2010-03-11 |
| 西芹 | 3.50 | 上海农产品 | 4000 | 2010-03-11 |
| 莴笋 | 1.40 | 上海农产品 | 12000 | 2010-03-11 |
| 洋葱 | 3.10 | 上海农产品 | 60000 | 2010-03-11 |
| 茭白 | 4.60 | 上海农产品 | 1000 | 2010-03-11 |
| 黄瓜 | 5.00 | 上海农产品 | 21000 | 2010-03-11 |
| 南瓜 | 2.90 | 上海农产品 | 6000 | 2010-03-11 |
| 苦瓜 | 8.00 | 上海农产品 | 1500 | 2010-03-11 |
| 佛手瓜 | 3.50 | 上海农产品 | 2000 | 2010-03-11 |
| 冬瓜 | 1.80 | 上海农产品 | 2000 | 2010-03-11 |
| 西兰花 | 6.50 | 上海农产品 | 3000 | 2010-03-11 |
| 西红柿 | 2.90 | 上海农产品 | 10000 | 2010-03-11 |
| 丝瓜 | 8.50 | 上海农产品 | 1500 | 2010-03-11 |
| 圆茄 | 7.00 | 上海农产品 | 1500 | 2010-03-11 |
| 西葫芦 | 3.70 | 上海农产品 | 4000 | 2010-03-11 |
| 备案商品 | 类别 | 批发市场 | 批发商 | 备案时间 |
| 安溪铁观音 | 铁观音 | 平湖批发市场 | 深圳 | 2009-10-28 |
| 安溪铁观音 | 铁观音 | 平湖批发市场 | 深圳 | 2009-10-28 |
| 侯山铁观音 | 铁观音 | 平湖批发市场 | 深圳实达有限公司 | 2009-08-13 |
| 侯山高山茶 | 冻顶乌龙茶 | 平湖批发市场 | 深圳鸿基 | 2009-08-13 |
| 5435 | 银针白毫 | 平湖批发市场 | 深圳实达有限公司 | 2009-08-13 |
| 李锦记桂林辣 | 李锦记桂林辣 | 惠州农产品 | 惠州市惠城区强记副食海味贸易商行 | 2009-06-03 |
| 安溪铁观音 | 铁观音 | 平湖批发市场 | 深圳 | 2009-10-28 |
| 安溪铁观音 | 铁观音 | 平湖批发市场 | 深圳 | 2009-10-28 |
| 侯山铁观音 | 铁观音 | 平湖批发市场 | 深圳实达有限公司 | 2009-08-13 |
| 侯山高山茶 | 冻顶乌龙茶 | 平湖批发市场 | 深圳鸿基 | 2009-08-13 |
| 5435 | 银针白毫 | 平湖批发市场 | 深圳实达有限公司 | 2009-08-13 |
| 李锦记桂林辣 | 李锦记桂林辣 | 惠州农产品 | 惠州市惠城区强记副食海味贸易商行 | 2009-06-03 |
农业行业88款网站模板供选择,10分钟轻松建成公司网站