设为首页 | 添加到收藏夹

验证码: 看不清?点击更换  注册

1087 1187 1287 1387 1487 1587 1687 1787 1887 1987 2087 2187 2287 2387 2487 2587 2687 2787 2887 2987 3087 3187 3287 3387 3487 3587 3687 3787 3887 3987 4087 4187 4287 4387 4487 1111 1211 1311 1411 1511 1611 1711 1811 1911 2011 2111 2211 2311 2411 2511 2611 2711 2811 2911 3011 3111 3211 3311 3411 3511 3611 3711 3811 3911 4011 4111 4211 4311 4411 4511
主要农产品2010-03-13批发市场最新价格行情
更多>>
马铃薯  3.60  2.90  2.20  30000.00 
毛豆  12.00  12.00  12.00  1500.00 
袖珍菇  14.00  13.00  12.00  1500.00 
哈密瓜  8.00  5.90  3.80  18000.00 
香梨  8.00  6.00  4.00  5000.00 
更多>>
马铃薯  2.20  2.05  1.90  120000.00 
金针菇  6.00  5.20  4.40  30000.00 
毛白菜  1.80  1.60  1.40  25000.00 
白萝卜  0.80  0.73  0.66  50000.00 
荷兰豆  14.00  13.00  12.00  10000.00 
更多>>
贡桔  4.00  3.20  2.60  150000.00 
无籽西瓜  3.40  3.30  3.20  5000.00 
哈密瓜  3.20  3.10  3.00  5000.00 
网纹瓜  3.00  2.90  2.80  300.00 
香梨  5.20  5.10  5.00  8000.00 
更多>>
小芋头  2.40  1.65  0.86  51018.00 
菠菜  3.00  2.47  2.20  540.00 
鲜蒜苔  3.24  2.71  1.00  13320.00 
本地山药  3.70  3.49  2.40  1517.00 
小芋头  1.24  1.24  1.24  1496.00 
更多>>
马铃薯  3.00  2.40  2.00  106000.00 
金针菇  7.00  6.00  5.60  25000.00 
菠菜  1.20  1.00  0.80  8000.00 
白菜苗  1.20  1.00  0.80  28000.00 
白萝卜  0.60  0.50  0.40  26000.00 
更多>>
哈密瓜  8.00  7.36  7.00  890.00 
香梨  9.40  8.32  7.00  770.00 
水晶梨鸭  3.60  3.22  3.00  1450.00 
贡梨  4.40  4.24  3.80  330.00 
苹果  8.00  7.02  6.00  2040.00 
更多>>
马铃薯  4.80  4.40  4.20  8000.00 
沙姜  4.50  4.00  3.60  5000.00 
龙须菜  6.80  6.00  5.60  5300.00 
金针菇  12.00  10.00  9.00  6000.00 
茶树菇  8.00  7.00  6.20  5500.00 
更多>>
毛豆  1.20  1.10  1.00  0.10 
无籽西瓜  0.80  0.60  0.40  0.10 
水晶红富士  7.20  6.00  4.80  0.10 
桃子  4.40  3.00  1.60  0.10 
苋菜  0.80  0.75  0.70  0.00 
更多>>
马铃薯  2.80  2.70  2.60  293620.00 
毛豆  4.80  4.20  3.60  2520.00 
沙姜  10.00  9.50  9.00  870.00 
金针菇  5.00  4.00  3.00  600.00 
茶树菇  8.00  7.50  7.00  1210.00 
更多>>
马铃薯  3.60  3.00  2.80  95000.00 
袖珍菇  10.80  9.50  9.00  1700.00 
金针菇  12.50  11.60  9.80  18000.00 
茶树菇  9.30  8.20  7.60  1400.00 
通菜  5.50  5.00  4.50  3800.00 
更多>>
马铃薯  1.80  1.60  1.40  83000.00 
通菜  1.60  1.40  1.20  5600.00 
白菜苗  3.40  3.20  2.80  32000.00 
上海青  4.00  3.60  3.20  8700.00 
麦菜  5.00  4.60  4.00  12000.00 
更多>>
菊花茶  120.00  100.00  80.00  2000.00 
西湖龙井茶  2400.00  1000.00  800.00  100.00 
安溪铁观音  100.00  11.00  11.00  80000.00